Главная » Оплата и Доставка
Оплата и Доставка
Купить или забронировать понравившиеся Вам диски или резину Вы можете следующими способами:
- Выбрать товар в нужном разделе http://bu-koleso.ru/katalog и связаться с отделом продаж по телефону 8-913-905-28-71, 8-913-916-33-33;
- Отправить заказ в отдел продаж по электронной почте на адрес: disc_54@mail.ru;
Способы оплаты:
- Наличными (при получении товара на складе);
- Переводом на карту Visa - Сбербанк РФ, Альфа банк. Согласуйте с отделом продаж о желании оплатить товар по без/налу. Вам вышлют по электронной почте или по смс номер карты Сбербанка РФ, на который Вы сможете перевести деньги (комиссия Сбербанка составляет 1% от суммы перевода), время зачисления 1-2 дня.
Доставка
- В г.Новосибирске забрать диски или резину можно на складе по адресу: г. Новосибирск, ул. Макаренко 9, корпус 5 (территория автостоянки).
- По России осуществляем отправку через ТК "Желдорэкспедиция", ТК "Энергия", ТК "Деловые Линии" или любой другой ТК по предварительной договоренности.
Вы можете самостоятельно рассчитать примерную стоимость доставки груза в Ваш город, любой Транспортной Компанией, по приведённым параметрам в таблице:
Вес и объем дисков
R | Объём, куб.м. - 1 диск |
Вес, кг 1 диск |
Объем, куб.м. - 4 диска | Вес, кг 4 диска |
R12 |
0,03 | 6 | 0,12 |
24 |
R13 | 0,05 | 8 | 0,2 | 32 |
R14 | 0,06 | 10 | 0,24 | 40 |
R15 | 0,7 | 12,5 | 2,8 | 50 |
R16 | 0,75 | 13 | 0,32 | 54 |
R17 | 0,08 | 13,5 | 0,32 | 54 |
R18 | 0,09 | 14 | 0,36 | 56 |
R19 | 0,1 | 15,5 | 0,4 | 62 |
R20 |
0,12 | 17 | 0,48 | 68 |
R21 | 0,16 | 19,5 | 0,64 | 78 |
R22 | 0,18 | 23 | 0,72 | 92 |
Вес и объем шин
R | Типоразмер |
Объём, куб.м. 1 шина |
Вес, кг 1 шина |
Объём, куб.м. 4 шины |
Вес, кг 4 шины |
R14 | 185/60 | 0,06 | 7,5 | 0,24 | 30 |
R14 | 185/65 | 0,07 | 8 | 0,28 | 32 |
R14 | 185/70 | 0,07 | 8,5 | 0,28 | 34 |
R15 | 185/55 | 0,06 | 8 | 0,24 | 32 |
R15 | 185/60 | 0,07 | 8,5 | 0,28 | 34 |
R15 | 185/65 | 0,07 | 8 | 0,28 | 32 |
R15 | 195/50 | 0,06 | 8 | 0,24 | 32 |
R15 | 195/55 | 0,07 | 9 | 0,28 | 36 |
R15 | 195/60 | 0,07 | 9 | 0,28 | 36 |
R15 | 195/65 | 0,08 | 10 | 0,32 | 40 |
R15 | 195/70 | 0,09 | 12 | 0,36 | 48 |
R15 | 205/50 | 0,07 | 9,5 | 0,28 | 38 |
R15 | 205/55 | 0,08 | 9,5 | 0,32 | 38 |
R15 | 205/60 | 0,08 | 9,5 | 0,32 | 38 |
R15 | 205/65 | 0,09 | 10 | 0,36 | 40 |
R15 | 205/70 | 0,09 | 11 | 0,36 | 44 |
R15 | 205/75 | 0,09 | 11 | 0,36 | 44 |
R15 | 215/60 | 0,09 | 11,5 | 0,36 | 46 |
R15 | 215/65 | 0,09 | 11 | 0,36 | 44 |
R15 | 225/60 | 0,1 | 11 | 0,4 | 44 |
R15 | 255/65 | 0,13 | 18,5 | 0,52 | 74 |
R15 | 255/70 | 0,14 | 18 | 0,56 | 72 |
R16 | 185/60 | 0,07 | 9,5 | 0,28 | 38 |
R16 | 195/65 | 0,08 | 12,5 | 0,32 | 50 |
R16 | 205/50 | 0,08 | 10,5 | 0,32 | 42 |
R16 | 205/55 | 0,08 | 9,5 | 0,32 | 38 |
R16 | 205/60 | 0,09 | 10,5 | 0,36 | 42 |
R16 | 205/65 | 0,09 | 11,5 | 0,36 | 46 |
R16 | 215/55 | 0,09 | 10 | 0,36 | 40 |
R16 | 215/60 | 0,09 | 10,5 | 0,34 | 42 |
R16 | 215/65 | 0,09 | 12 | 0,36 | 48 |
R16 | 225/55 | 0,1 | 11 | 0,4 | 44 |
R16 | 225/60 | 0,1 | 12,5 | 0,4 | 50 |
R16 | 235/60 | 0,11 | 13,5 | 0,44 | 54 |
R16 | 255/65 | 0,14 | 16,5 | 0,56 | 66 |
R16 | 255/70 | 0,15 | 18,6 | 0,6 | 74,4 |
R17 | 215/40 | 0,08 | 10,5 | 0,32 | 42 |
R17 | 215/50 | 0,09 | 11 | 0,36 | 44 |
R17 | 215/55 | 0,1 | 12 | 0,4 | 48 |
R17 | 215/60 | 0,1 | 13 | 0,4 | 52 |
R17 | 215/65 | 0,11 | 13,5 | 0,44 | 54 |
R17 | 225/35 | 0,08 | 9 | 0,32 | 36 |
R17 | 225/50 | 0,1 | 12,5 | 0,4 | 50 |
R17 | 225/55 | 0,1 | 13,5 | 0,4 | 54 |
R17 | 225/60 | 0,11 | 14 | 0,44 | 56 |
R17 | 225/65 | 0,11 | 14 | 0,44 | 56 |
R17 | 235/40 | 0,09 | 10 | 0,36 | 40 |
R17 | 235/45 | 0,1 | 11,5 | 0,4 | 46 |
R17 | 235/50 | 0,1 | 12 | 0,4 | 48 |
R17 | 235/70 | 0,15 | 21,5 | 0,6 | 86 |
R17 | 245/40 | 0,1 | 11 | 0,4 | 44 |
R17 | 245/45 | 0,1 | 12 | 0,4 | 48 |
R17 | 245/50 | 0,11 | 14,5 | 0,44 | 58 |
R17 | 255/40 | 0,1 | 10,5 | 0,4 | 42 |
R17 | 265/65 | 0,16 | 17,5 | 0,64 | 70 |
R17 | 265/70 | 0,18 | 19,5 | 0,72 | 78 |
R17 | 275/65 | 0,17 | 19,5 | 0,68 | 78 |
R18 | 215/45 | 0,09 | 10,5 | 0,36 | 42 |
R18 | 215/55 | 0,1 | 12 | 0,4 | 48 |
R18 | 225/40 | 0,09 | 10,5 | 0,36 | 42 |
R18 | 225/50 | 0,1 | 12,5 | 0,4 | 50 |
R18 | 225/55 | 0,11 | 13 | 0,44 | 52 |
R18 | 225/60 | 0,12 | 13,5 | 0,48 | 54 |
R18 | 225/65 | 0,13 | 15 | 0,52 | 60 |
R18 | 235/40 | 0,1 | 12 | 0,4 | 48 |
R18 | 235/45 | 0,11 | 13 | 0,44 | 52 |
R18 | 235/50 | 0,11 | 14 | 0,44 | 56 |
R18 | 235/55 | 0,13 | 14 | 0,52 | 60 |
R18 | 235/60 | 0,13 | 16 | 0,52 | 64 |
R18 | 245/40 | 0,1 | 12 | 0,4 | 48 |
R18 | 245/45 | 0,11 | 14 | 0,44 | 56 |
R18 | 245/50 | 0,12 | 13,5 | 0,48 | 54 |
R18 | 255/40 | 0,11 | 13,5 | 0,44 | 54 |
R18 | 255/45 | 0,12 | 13 | 0,48 | 52 |
R18 | 255/50 | 0,13 | 15 | 0,52 | 60 |
R18 | 275/40 | 0,13 | 13,5 | 0,52 | 54 |
R18 | 285/60 | 0,18 | 19,5 | 0,72 | 78 |
R19 | 265/50 | 0,15 | 17 | 0,6 | 68 |
R19 | 275/45 | 0,15 | 16,5 | 0,6 | 66 |
R20 | 275/40 | 0,15 | 16,5 | 0,6 | 66 |
R20 | 275/45 | 0,16 | 17,5 | 0,64 | 70 |
R20 | 285/50 | 0,18 | 20,5 | 0,72 | 82 |
Новости
0506.20
Оригинальные диски R21 Lexus LX 570/450d Black Vision
2805.20
Оригинальные диски на Toyota RAV4 NEW!
в наличии
1902.20
Поступление литых дисков!
оригинал
1002.20
Сезонное хранение шин!
1112.19
Оригинальные диски Lexus
в наличии